Может показаться, что с 1997 года выпускается только 7 видов монет регулярного чекана (не юбилейных), в 2009 году появилась ещё одна монета достоинством 10 рублей, поэтому стало 8 видов. Но на самом деле этих, обычных на первый взгляд, монет более сотни видов. Они отличаются годом, буквенным обозначением монетного двора, а также металлом, из которого сделаны. Большинство из этих монет можно получить на сдачу в любом магазине, но встречаются и очень редкие. Коллекционеры, собирающие такие коллекции, готовы отдать за редкие монеты сумму, превышающую реальную их стоимость в тысячи раз.
В каталоге указаны цены всех монет, выпущенных на данный момент. По этим ценам их можно приобрести на нумизматическом рынке или у коллекционеров. Стоимость соответствует состоянию XF (незначительные следы обращения). В каталоге не указаны юбилейные и памятные монеты, в том числе и медно-никелевые 10 рублей (кроме монеты регулярного чекана 10 рублей 2009-2010 годов). Фотографии этих и юбилейных монет находятся в разделе "Монеты современной России".
*Примечания: 1. "--" - монета не выпускалась. 2. "Номинал" - стоимость монеты на нумизматическом рынке равна номинальной стоимости (например: 1 рубль 1997 года стоит 1 рубль). Монеты в идеальном состоянии (без следов обращения) могут стоить от 5 до 10 рублей. 3. Слово "Раритет" означает, что монета является чрезвычайно редкой и фиксированной цены она не имеет. Стоимость таких монет на аукционах может доходить до 100-200 тысяч рублей. 4. ММД или М - Московский монетный двор, СПМД или СП - Санкт-Петербургский монетный двор. ММД и СПМД ставится на монетах достоинством 1 рубль и выше, а М и С-П на монетах достоинством ниже 1 рубля. 5. Слово "маг." означает, что монета сделана из магнитного металла (сталь) с покрытием. Все монеты номиналом 1 и 5 копеек делались из такого металла, но с 2006 года из магнитного металла изготавливают также монеты достоинством 10 и 50 копеек, а с 2009 года достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей. Определить металл можно с помощью магнита. 6. "*" - монета существует только в наборе. В первый набор входят: 1, 2 и 5 рублей 2002 ММД, а во второй - 1, 2 и 5 рублей 2002 СПМД. Наборы можно приобрести только в банке. Стоимость первого - 3000 рублей, второго - 2000 рублей.
| Год, Город, Металл | 1 копейка | 5 копеек | 10 копеек | 50 копеек | 1 рубль | 2 рубля | 5 рублей | 10 рублей |
| 1997 ММД/М | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
| 1997 ММД/М, маг. | 10 р. | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
| 1997 СПМД/С-П, маг. | 20 р. | 10 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998 ММД/М | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
| 1998 ММД/М, маг. | 5 р. | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
| 1998 СПМД/С-П, маг. | 5 р. | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999 ММД/М | -- | -- | Номинал | Номинал | 20 р. | 30 р. | -- | -- |
| 1999 ММД/М, маг. | 10 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | 80 р. | 15 р. | 200 р. | Раритет | -- |
| 1999 СПМД/С-П, маг. | 15 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000 ММД/М | -- | -- | Номинал | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000 ММД/М, маг. | 5 р. | 10 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000 СПМД/С-П, маг. | 10 р. | 25 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001 ММД/М | -- | -- | Номинал | Раритет | Раритет | Раритет | -- | -- |
| 2001 ММД/М, маг. | 5 р. | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001 СПМД/С-П, маг. | 10 р. | 10 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002 ММД/М | -- | -- | Номинал | Номинал | *3000 р. | *3000 р. | *3000 р. | -- |
| 2002 ММД/М, маг. | 5 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | 100 р. | *2000 р. | *2000 р. | *2000 р. | -- |
| 2002 СПМД/С-П, маг. | 5 р. | 10 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002 без букв, маг. | -- | 3000 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003 ММД/М | -- | -- | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
| 2003 ММД/М, маг. | 5 р. | 1 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | Номинал | 8 000 р. | 10 000 р. | 8 000 р. | -- |
| 2003 СПМД/С-П, маг. | 10 р. | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003 без букв, маг. | -- | 1000 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004 ММД/М | -- | -- | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
| 2004 ММД/М, маг. | 5 р. | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
| 2004 СПМД/С-П, маг. | 1 р. | 5 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005 ММД/М | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- |
| 2005 ММД/М, маг. | 20 р. | 3 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- | -- |
| 2005 СПМД/С-П, маг. | 10 р. | 3 р. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006 ММД/М | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | -- | -- |
| 2006 ММД/М, маг. | 5 р. | 4 р. | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
| 2006 СПМД/С-П | -- | -- | Номинал | 5 р. | Номинал | 10 р. | -- | -- |
| 2006 СПМД/С-П, маг. | 5 р. | 1 р. | Номинал | 10 р. | -- | -- | -- | -- |
| 2007 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | -- | -- |
| 2007 ММД/М, маг. | 5 р. | 1 р. | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
| 2007 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | Номинал | 10 р. | -- | -- |
| 2007 СПМД/С-П, маг. | 10 р. | 5 р. | Номинал | 5 р. | -- | -- | -- | -- |
| 2008 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
| 2008 ММД/М, маг. | 5 р. | 4 р. | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
| 2008 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | 3 р. | 30 р. | 20 р. | -- |
| 2008 СПМД/С-П, маг. | 10 р. | 5 р. | Номинал | Номинал | -- | -- | -- | -- |
| 2009 ММД/М | -- | -- | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | -- |
| 2009 ММД/М, маг. | 70 р. | 5 р. | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | 15 р. |
| 2009 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | 3 р. | 15 р. | 15 р. | -- |
| 2009 СПМД/С-П, маг. | 30 р. | 30 р. | 3 р. | 10 р. | 3 р. | 5 р. | 15 р. | -- |
| 2010 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
| 2010 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | 5 р. | 20 р. | 20 р. | 20 р. | 40 р. | 20 р. |
| 2011 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2011 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
| 2011 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2011 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2012 ММД/М | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2012 ММД/М, маг. | -- | -- | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | Номинал |
| 2012 СПМД/С-П | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2012 СПМД/С-П, маг. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
 |
| Обозначения монетных дворов (ММД и СПМД) |
Редкие разновидности монет
1. 10 копеек 2001 года С-П с вертикальными (или поперечными) складками плаща Георгия Победоносца стоит от 800 до 1000 рублей, в то время как монета с продольными складками оценивается максимум в 5-10 рублей. 10 копеек 2001 М с вертикальными складками ценности не представляет.
 |
| Варианты 10 копеек 2001 года с поперечными и продольными складками плаща Георгия Победоносца |
2. 1 рубль 1997 года ММД с плоским широким кантом относится к очень редким монетам, стоимость может доходить до 10 тысяч и выше. Тот же рубль, но со ступенчатым широким кантом, оценивается в 3-4 тысячи. Рубль 1997 года СПМД с широким кантом ценности не представляет.
 |
| Варианты рубля с широким кантом |
3. 5 рублей 1998 года с приспущенным знаком монетного двора (ниже, чем обычно) стоит от 300 до 500 рублей.
 |
| 5 рублей 1998 года. Разновидности |
Стоимость металла для монет (2011 год)
| Год | 1 копейка | 5 копеек | 10 копеек | 50 копеек | 1 рубль | 2 рубля | 5 рублей | 10 рублей |
| 1997-2005 | 5 к. | 8,5 к. | 39 к. | 58 к. | 1,15 р. | 1,8 р. | 1,7 р. | -- |
| 2006 (старый вид) | 5 к. | 8,5 к. | 39 к. | 58 к. | 1,15 р. | 1,8 р. | 1,7 р. | -- |
| 2006 (новый вид) | -- | -- | 6 к. | 10 к. | -- | -- | -- | -- |
| 2007-2008 | 5 к. | 8,5 к. | 6 к. | 10 к. | 1,15 р. | 1,8 р. | 1,7 р. | -- |
| 2009 (старый вид) | 5 к. | 8,5 к. | 6 к. | 10 к. | 1,15 р. | 1,8 р. | 1,7 р. | -- |
| 2009 (новый вид) | -- | -- | -- | -- | 12 к. | 20 к. | 24 к. | 22 к. |
| 2010-2011 | -- | -- | 6 к. | 10 к. | 12 к. | 20 к. | 24 к. | 22 к. |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий